따뜻한이야기 즐겨찾기 신앙생활과 영성생활에 도움이 되는 좋은 글을 올려주시기 바랍니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
101787 † 카야파 앞에 다시 끌려가셨다가 빌라도에게 압송되신 예수님 - 예수 수난 ... |1| 2022-12-10 장병찬 5210
101786 대림 1 주 2022-12-10 이문섭 3740
101785 그리움 2022-12-10 이경숙 8440
101784 ★★★† 제4일 - 하느님 뜻의 넷째 단계 - 시험 [동정 마리아] / 교 ... |1| 2022-12-09 장병찬 6460
101783 ★★★★★† [하느님의 뜻] 74. 땅에도 하느님 뜻이 군림하실 ‘셋째 피 ... |1| 2022-12-09 장병찬 6640
101782 † 감옥에 갇히시다 - 예수 수난 제13시간 (오전 5시 - 6시) / 교 ... |1| 2022-12-09 장병찬 3300
101781 ★★★† 제3일 - 천상 아기의 잉태로 인한 모든 피조물의 미소. - [동 ... |1| 2022-12-08 장병찬 7020
101780 ★★★★★† [하느님의 뜻] 73. 이 세 ‘피앗’은 동일한 가치와 능력을 ... |1| 2022-12-08 장병찬 4300
101779 † 군사들 가운데 계신 예수님 - 예수 수난 제12시간 (오전 4시 - 5 ... |1| 2022-12-08 장병찬 6640
101778 나눕니다. 2022-12-08 김수정 6311
101776 경사롭다 (O holy night) |1| 2022-12-08 강칠등 4741
101775 코스모스 2022-12-07 이경숙 1,0580
101774 평화를 빕니다. 2022-12-07 이경숙 4001
101773 첫 믿음 2022-12-07 이경숙 3111
101772 ★★★† 제2일 - 원죄 없는 잉태를 보신 성삼위 하느님의 첫 미소. - ... |1| 2022-12-07 장병찬 6190
101771 ★★★† [하느님의 뜻] 72. 한 영혼을 통해 ‘셋째 피앗’을 발하시려는 ... |1| 2022-12-07 장병찬 8590
101770 † 카야파 앞으로 끌려가시다 - 예수 수난 제11시간 (오전 3시 - 4시 ... |1| 2022-12-07 장병찬 4250
101769 본향을 향하여 ♬ ~ 20처 ( 의정부 교구 갈곡리성당 1차/2차 ) |3| 2022-12-07 이명남 5903
101768 뇌의 종류 |1| 2022-12-07 유재천 5564
101767 ★★★† [동정 마리아] 제1일 - 원죄 없는 잉태에 있어서 하느님 뜻의 ... |1| 2022-12-06 장병찬 7870
101766 ★★★★★† [하느님의 뜻] 71. '창조 피앗'과 '구원 피앗' 및 '하 ... |1| 2022-12-06 장병찬 4120
101765 † 한나스 앞으로 끌려가시다 - 예수 수난 제10시간 (오전 2시 - 3시 ... |1| 2022-12-06 장병찬 6450
101762 ★★★★★† 70. 하느님 뜻 안에 발해진 첫 ‘피앗’과 둘째 ‘피앗’ [ ... |1| 2022-12-05 장병찬 3580
101761 ★★★† 69. 하느님 뜻의 첫 자녀들을 보시며 미소를 지으시는 예수님. ... |1| 2022-12-05 장병찬 5630
101760 ★★★† 제31일 - 지상에서 천국에로의 이행 - 행복한 입장. [동정 마 ... |1| 2022-12-05 장병찬 4980
101759 † 떼밀려 키드론 개울에 빠지시다 - 예수 수난 제9시간 (오전 1시 - ... |1| 2022-12-05 장병찬 3570
101757 ★★★★★† 67. 하느님 뜻 안의 행위와 기름의 비유 [천상의 책] / ... |1| 2022-12-04 장병찬 4740
101756 ★★★★★† [하느님의 뜻] 68. 영혼이 하느님 뜻의 생명을 자신 안에 ... |1| 2022-12-04 장병찬 4260
101755 ★★★† 제30일 - 초대 교회의 요람이며 본거지, 성령 강림 [동정 마리 ... |1| 2022-12-04 장병찬 7470
101754 † 체포되신 예수님 - 예수 수난 제8시간 (오전 0시 - 1시) / 교회 ... |1| 2022-12-04 장병찬 5530
82,905건 (94/2,764)