건강ㅣ생활ㅣ시사용어 즐겨찾기 건강상식ㅣ생활상식ㅣ시사용어 통합게시판입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
3724 리터루 족(Returoo 族) 2016-05-19 박남량 3,1350
3723 패리티 가격(Parity Priice) 2016-05-18 박남량 2,9620
3722 임팩트 투자(Impact investment)와 투자 대상 2016-05-17 박남량 1,9240
3721 포미족(Forme 族) |1| 2016-05-16 박남량 2,3930
3720 말뫼의 눈물 |1| 2016-05-15 박남량 2,7000
3719 챗봇(Chatbot) 2016-05-14 박남량 1,9660
3718 노브랜드(No Bland) 2016-05-13 박남량 2,3980
3717 모모세대(Momo Generation) 2016-05-12 박남량 2,6200
3716 소다세(Soda Tax) 2016-05-11 박남량 2,1690
3715 민스키 모멘트(Minsky Moment) 2016-05-10 박남량 2,7550
3714 브로맨스(Bromance) 2016-05-09 박남량 2,4190
3713 브레인스토밍(Brainstorming) 2016-05-08 박남량 2,6470
3712 모비드족(mobid 族) 2016-05-07 박남량 2,2710
3711 테크노섹슈얼 족(Technosexual 族) 2016-05-06 박남량 2,3480
3710 그루엔 전이(Gruen Transfer) 2016-05-05 박남량 2,2730
3709 멘티족(mentee 族) 2016-05-04 박남량 1,9890
3708 위드마크 공식(Widmark) 2016-05-04 박남량 2,1410
3707 파머징(Pharmerging) 2016-05-03 박남량 1,7800
3706 영포티(Young Forties) |1| 2016-05-02 박남량 2,4821
3705 금약관(Gold Clause) 2016-04-30 박남량 1,7510
9,084건 (162/455)