우리들의 묵상ㅣ체험 즐겨찾기 우리들의 묵상 ㅣ 신앙체험 ㅣ 묵주기도 통합게시판 입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
160161 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2023.01.13) |3| 2023-01-13 김중애 6565
160160 매일미사/2023년 1월 13일[(녹) 연중 제1주간 금요일] |1| 2023-01-13 김중애 2881
160159 ◆요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 우리가 하느님의 ‘모든 것’을 받았다고 ... |1| 2023-01-12 김글로리아7 7093
160158 ★★★★★† 113. 하느님의 뜻에 대한 각 진리는 성삼위 하느님의 생명을 ... |1| 2023-01-12 장병찬 4350
160157 ★★★† [하느님의 뜻] 112. 홀로 예수님만이 우리에게 온전히 알려 주 ... |1| 2023-01-12 장병찬 2660
160156 † 예수 수난 제21시간 (오후 1시 - 2시) - 십자가의 고뇌 둘째 시 ... |1| 2023-01-12 장병찬 3380
160155 † 16. 한가지는 꼭 필요합니다! [오상의 비오 신부, 사후 메시지] |1| 2023-01-12 장병찬 2110
160154 † 천국에 대한 환시 [파우스티나 성녀의 하느님 자비심] |1| 2023-01-12 장병찬 2180
160153 ■ 가장 강한 사람 / 따뜻한 하루[3] |1| 2023-01-12 박윤식 3580
160152 ■ 11. 예레미야의 탄식 / 유다의 죄악에 대한 신탁[1] / 예레미야서 ... |1| 2023-01-12 박윤식 3581
160151 말씀이 용서, 구원이다. (마르2,1-12) |1| 2023-01-12 김종업로마노 2611
160150 [연중 제1주간 금요일] 오늘의 묵상 (허규 베네딕토 신부) 2023-01-12 김종업로마노 3321
160149 연중 제1주간 금요일 |3| 2023-01-12 조재형 8576
160148 13일(금) 연중 제1주간 금요일...독서,복음(주해) |1| 2023-01-12 김대군 5591
2681 21 12 17 금 평화방송 미사 콧날 오른쪽 경사 끝 뼈에만 고정으로 머 ... |3| 2023-01-12 한영구 4900
2680 21 12 16 목 아침 식사 전기도 새 생명을 주시어 죄의 상처를 없애 ... 2023-01-12 한영구 2480
2678 21 12 15 수 평화방송 미사 하늘아, 위에서 이슬을 내려라. 성 십자 ... 2023-01-12 한영구 5010
2677 21 12 14 화 평화방송 미사 두 눈 사이 콧날 양쪽 수평과 수직 경사 ... 2023-01-12 한영구 1910
2676 21 12 13 월 평화방송 미사 저의 오른쪽 귀가 잘 안 들리어 청신경을 ... 2023-01-12 한영구 2360
2675 21 12 12 주일 평화방송 미사 영성체 후 찬가 ’아무것도 너를‘ 부를 ... 2023-01-12 한영구 4160
2674 21 12 11 토 평화방송 미사 하느님 뜻의 생명을 주어 다스려주는 단일 ... 2023-01-12 한영구 2600
2673 21 12 10 금 평화방송 미사 참례 때와 밤에 잠잘 때 장액성 침 분비 ... 2023-01-12 한영구 2350
2672 21 12 09 목 평화방송 미사 요사이 장액성 침과 산소 기압을 상처 있 ... 2023-01-12 한영구 1760
160147 그는 나병이 가시고 깨끗하게 되었다. |1| 2023-01-12 주병순 3561
160146 [오늘의 매일미사 묵상] 세상 속에서 생명을 찾다 |1| 2023-01-12 미카엘 2871
160145 1.사도들의 삶과 기쁨을 담은 사도행전 / 김덕재안드레아 (사목국 성서못자 ... |2| 2023-01-12 김종업로마노 3512
160144 이 영근 신부님의 복음 묵상 |3| 2023-01-12 박영희 3632
160143 내가 하고자 하니 깨끗하게 되어라. |1| 2023-01-12 최원석 4892
160141 주님과 더불어 일치와 치유의 여정_이수철 프란치스코 신부님 |2| 2023-01-12 최원석 5159
160140 아버지의 나라가 오소서! |1| 2023-01-12 김명준 3191
160,814건 (661/5,361)